阿坝州城市居民食品价格监测表(2023年7月)

发布时间:2023-08-17
字体:
访问量:
分享到:

         阿坝州城市居民食品价格监测表(2023年7月)
阿坝州价格认证和监测中心
监测项目 指标解释 项目单位 本期均价 环比 同比
大米 标米 元/500克 2.78  0.00% 2.21%
面粉 元/500克 2.52  -0.79% 2.02%
玉米 元/500克 1.58  0.00% 3.27%
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/500克 8.56  0.00% 2.51%
大豆调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 65.53  0.00% 9.75%
色拉油 元/5升 61.80  0.00% 8.61%
酱油 元/500克 4.65  0.00% 0.08%
食用盐 精制含碘盐,500g纸塑袋 元/500克 1.02  0.00% -0.45%
牛奶 鲜奶 元/500克 5.55  0.00% 5.31%
豆腐 元/500克 3.88  0.00% 7.18%
鲜猪肉 带皮后腿肉,鲜 元/500克 13.37  -1.76% -2.90%
鲜牛肉 牛腩,鲜 元/500克 39.42  -0.83% -1.87%
鲜羊肉 带骨 元/500克 40.00  0.00% -4.76%
活鸡 外地 元/500克 14.29  0.00% 1.13%
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.58  1.07% 3.98%
草鱼 元/500克 12.58  0.00% -3.23%
鲤鱼 元/500克 12.38  2.06% -5.35%
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.90  -5.95% 10.61%
油菜(白) 新鲜一级 元/500克 3.59  -1.37% 6.85%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.76  7.98% 7.98%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.04  -0.25% 3.32%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.46  -3.15% 17.14%
青椒(大圆椒) 新鲜一级 元/500克 4.20  -7.49% -3.00%
莲花白 新鲜一级 元/500克 1.79  4.68% 9.15%
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.77  -2.81% 8.63%
四季豆 新鲜一级 元/500克 5.35  -9.17% 6.15%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.79  -10.80% -1.84%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.29  -2.94% 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.87  -6.07% -4.44%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.36  -1.80% -1.80%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.73  -2.81% 2.98%
砖茶 元/500克 7.25  0.00% 0.00%
马茶 元/500克 9.39  0.00% 0.00%
粮食白酒 元/500克 8.60  0.00% 0.00%
白糖 袋装 元/500克 4.68  0.00% 0.00%
红糖 袋装 元/500克 6.82  0.00% -0.05%

扫一扫在手机打开当前页

相关信息